Today?s NASCAR Lineup
(With each driver?s car number, make, and qualifying time)
1. 31. Jeff Burton, Chevrolet, 49.240 seconds (182.778 m.p.h.)
2. 07. Clint Bowyer, Chevrolet, 49.242
3. 2. Kurt Busch, Dodge, 49.247
4. 9. Kasey Kahne, Dodge, 49.331
5. 48. Jimmie Johnson, Chevrolet, 49.386
6. 18. J.J. Yeley, Chevrolet, 49.404
7. 16. Greg Biffle, Ford, 49.433
8. 12. Ryan Newman, Dodge, 49.471
9. 7. Robby Gordon, Chevrolet, 49.484
10. 29. Kevin Harvick, Chevrolet, 49.523
11. 21. Ken Schrader, Ford, 49.576
12. 10. Scott Riggs, Dodge, 49.703
13. 96. Tony Raines, Chevrolet, 49.714
14. 11. Denny Hamlin, Chevrolet, 49.741
15. 19. Jeremy Mayfield, Dodge, 49.859
16. 24. Jeff Gordon, Chevrolet, 49.860
17. 37. Mike Skinner, Dodge, 49.865
18. 26. Jamie McMurray, Ford, 49.882
19. 6. Mark Martin, Ford, 49.935
20. 17. Matt Kenseth, Ford, 49.965
21. 01. Joe Nemechek, Chevrolet, 49.969
22. 99. Carl Edwards, Ford, 49.982
23. 1. Martin Truex, Jr., Chevrolet, 49.982
24. 40. David Stremme, Dodge, 50.150
25. 34. Chad Chaffin, Chevrolet, 50.177
26. 00. Bill Elliott, Chevrolet, 50.207
27. 38. Elliott Sadler, Ford, 50.215
28. 78. Kenny Wallace, Chevrolet, 50.223
29. 66. Jeff Green, Chevrolet, 50.272
30. 25. Brian Vickers, Chevrolet, 50.287
31. 8. Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 50.301
32. 20. Tony Stewart, Chevrolet, 50.305
33. 14. Sterling Marlin, Chevrolet, 50.323
34. 4. Scott Wimmer, Chevrolet, 50.355
35. 88. Dale Jarrett, Ford, 50.368
36. 32. Travis Kvapil, Chevrolet, 50.380
37. 5. Kyle Busch, Chevrolet, 50.414
38. 43. Bobby Labonte, Dodge, 50.435
39. 42. Casey Mears, Dodge, 50.463
40. 45. Kyle Petty, Dodge, owner points
41. 41. Reed Sorenson, Dodge, owner points
42. 22. Dave Blaney, Dodge, owner points
43. 60. Boris Said, Ford, 50.412
Failed to Qualify
55. Michael Waltrip, Dodge
15. Paul Menard, Chevrolet
70. Johnny Sauter, Chevrolet
49. Kevin Lepage, Dodge
90. Stephen Leicht, Ford
04. Bobby Hamilton Jr., Dodge
61. Derrike Cope, Chevrolet
