Skip to content

NFL Glance

American Conference
East W L T Pct PF PA
New England 9 1 0 .900 264 171
N.Y. Jets 7 3 0 .700 212 165
Buffalo 4 6 0 .400 180 183
Miami 1 9 0 .100 140 210
South W L T Pct PF PA
Indianapolis 7 3 0 .700 339 230
Jacksonville 6 4 0 .600 166 181
Houston 4 6 0 .400 198 239
Tennessee 4 6 0 .400 186 212
North W L T Pct PF PA
Pittsburgh 9 1 0 .900 240 161
Baltimore 7 3 0 .700 204 140
Cincinnati 4 6 0 .400 183 198
Cleveland 3 7 0 .300 177 208
West W L T Pct PF PA
Denver 7 3 0 .700 233 167
San Diego 7 3 0 .700 285 190
Kansas City 3 7 0 .300 276 265
Oakland 3 7 0 .300 182 270
NATIONAL CONFERENCE
East W L T Pct PF PA
Philadelphia 9 1 0 .900 266 158
N.Y. Giants 5 5 0 .500 196 172
Dallas 3 7 0 .300 172 282
Washington 3 7 0 .300 131 178
South W L T Pct PF PA
Atlanta 8 2 0 .800 208 194
New Orleans 4 6 0 .400 211 288
Tampa Bay 4 6 0 .400 192 182
Carolina 3 7 0 .300 196 222
North W L T Pct PF PA
Green Bay 6 4 0 .600 256 230
Minnesota 6 4 0 .600 264 246
Chicago 4 6 0 .400 165 200
Detroit 4 6 0 .400 183 216
West W L T Pct PF PA
Seattle 6 4 0 .600 230 185
St. Louis 5 5 0 .500 220 254
Arizona 4 6 0 .400 177 214
San Francisco 1 9 0 .100 175 296
———
Thursday’s Games
Indianapolis at Detroit
Chicago at Dallas
Sunday, Nov. 28
Tennessee at Houston, noon
Washington at Pittsburgh, noon
Philadelphia at N.Y. Giants, noon
Cleveland at Cincinnati, noon
San Diego at Kansas City, noon
Tampa Bay at Carolina, noon
Jacksonville at Minnesota, noon
New Orleans at Atlanta, 3:05 p.m.
Buffalo at Seattle, 3:15 p.m.
N.Y. Jets at Arizona, 3:15 p.m.
Miami at San Francisco, 3:15 p.m.
Baltimore at New England, 3:15 p.m.
Oakland at Denver, 7:30 p.m.
Monday, Nov. 29
St. Louis at Green Bay, 8 p.m.

Leave a Comment