Skip to content

AP basketball

Men’s Poll Record Pts Pvs

1. Memphis (72) 23-0 1,800 1

2. Duke 21-1 1,714 2

3. Kansas 23-1 1,662 4

4. Tennessee 21-2 1,553 7

5. North Carolina 22-2 1,511 3

6. UCLA 21-3 1,383 5

7. Stanford 20-3 1,354 9

8. Georgetown 19-3 1,207 6

9. Butler 21-2 1,132 10

10. Michigan St. 20-3 1,071 11

11. Texas 19-4 1,014 12

12. Xavier 20-4 962 13

13. Indiana 20-3 933 14

14. Drake 22-1 863 15

15. Wisconsin 19-4 816 8

16. Texas A&M 20-4 713 18

17. Connecticut 18-5 658 19

18. Kansas St. 17-5 486 20

19. Purdue 19-5 467 24

20. Notre Dame 18-4 465 22

21. Washington St. 18-5 419 17

22. Pittsburgh 18-5 301 21

23. Louisville 18-6 246 ‘

24. Vanderbilt 20-4 222 23

25. Saint Mary’s, Calif. 20-3 204 25

Others receiving votes: Marquette 82, Arkansas 71, Florida 23, Rhode Island 15, Gonzaga 14, Arizona 11, BYU 9, Clemson 6, Baylor 5, Maryland 2, Mississippi St. 2, UNLV 2, South Alabama 1, Utah St. 1.

”

Women Record Pts Pvs

1. Tennessee (45) 21-1 1,245 2

2. Connecticut (5) 22-1 1,174 1

3. North Carolina 22-2 1,154 3

4. Maryland 25-2 1,077 4

5. Rutgers 19-3 1,061 7

6. Stanford 22-3 1,019 6

7. LSU 20-3 946 8

8. Baylor 21-2 885 5

9. California 21-3 819 9

10. Oklahoma 17-4 804 10

11. West Virginia 19-3 736 12

12. Duke 18-6 689 11

13. Old Dominion 20-3 670 13

14. George Washington 19-4 572 14

15. Oklahoma St. 19-3 537 17

16. Notre Dame 18-5 513 16

17. Kansas St. 16-6 426 18

18. Pittsburgh 18-5 361 15

19. Utah 20-3 283 20

20. Texas A&M 17-6 252 21

21. Syracuse 18-4 205 23

22. Wyoming 19-3 188 22

23. Ohio St. 18-6 172 19

24. UTEP 19-2 112 ‘

25. Vanderbilt 18-6 97 ‘

Others receiving votes: Georgia 65, Virginia 50, Marist 25, Arizona St. 23, Iowa 23, Louisville 21, Illinois St. 11, Liberty 10, DePaul 8, Nebraska 5, Chattanooga 3, Michigan St. 3, Georgia Tech 2, Hartford 2, Texas 2.

Leave a Comment