Pocono 500 Lineup
With each driver?s car number, make and qualifying speed:
1. (11) Denny Hamlin, Chevrolet, 169.638 mph.
2. (2) Kurt Busch, Dodge, 169.485.
3. (9) Kasey Kahne, Dodge, 169.011.
4. (25) Brian Vickers, Chevrolet, 168.792.
5. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 168.505.
6. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 168.281.
7. (16) Greg Biffle, Ford, 168.256.
8. (26) Jamie McMurray, Ford, 168.168.
9. (5) Kyle Busch, Chevrolet, 168.026.
10. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 167.957.
11. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 167.838.
12. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 167.838.
13. (38) Elliott Sadler, Ford, 167.826.
14. (12) Ryan Newman, Dodge, 167.713.
15. (1) Martin Truex Jr., Chevrolet, 167.345.
16. (14) Sterling Marlin, Chevrolet, 167.311.
17. (10) Scott Riggs, Dodge, 167.159.
18. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 166.988.
19. (66) Jeff Green, Chevrolet, 166.982.
20. (6) Mark Martin, Ford, 166.933.
21. (01) Joe Nemechek, Chevrolet, 166.827.
22. (42) Casey Mears, Dodge, 166.790.
23. (43) Bobby Labonte, Dodge, 166.630.
24. (18) J.J. Yeley, Chevrolet, 166.506.
25. (17) Matt Kenseth, Ford, 166.436.
26. (19) Jeremy Mayfield, Dodge, 166.260.
27. (88) Dale Jarrett, Ford, 166.180.
28. (7) Robby Gordon, Chevrolet, 165.831.
29. (21) Ken Schrader, Ford, 165.752.
30. (22) Dave Blaney, Dodge, 165.706.
31. (96) Tony Raines, Chevrolet, 165.359.
32. (40) David Stremme, Dodge, 165.029.
33. (45) Kyle Petty, Dodge, 165.023.
34. (78) Jimmy Spencer, Chevrolet, 165.010.
35. (41) Reed Sorenson, Dodge, 164.965.
36. (55) Michael Waltrip, Dodge, 164.408.
37. (61) Chad Chaffin, Ford, 164.300.
38. (32) Travis Kvapil, Chevrolet, 164.264.
39. (44) Terry Labonte, Chevrolet, 164.258.
40. (99) Carl Edwards, Ford, 164.234.
41. (49) Kevin Lepage, Dodge, 164.213.
42. (07) Clint Bowyer, Chevrolet, 164.138.
43. (51) Mike Garvey, Chevrolet, 163.782.
Failed to qualify
44. (4) Scott Wimmer, Chevrolet, 163.663.
45. (74) Derrike Cope, Dodge, 162.993.
46. (95) Stanton Barrett, Chevrolet, 162.743.
47. (34) Greg Sacks, Chevrolet, 162.575.
48. (72) Brent Sherman, Dodge, 162.285.
