Skip to content

NFL Team Statistics

By The Associated Press

AFC

OFFENSE Yards Rush Pass

New England 3858 1191 2667

Indianapolis 3508 1176 2332

Pittsburgh 3220 1363 1857

Cincinnati 3151 777 2374

Houston 3114 822 2292

Denver 3112 1060 2052

Cleveland 3086 927 2159

Jacksonville 2915 1278 1637

Miami 2846 1075 1771

Tennessee 2681 1258 1423

Baltimore 2663 900 1763

San Diego 2650 997 1653

Oakland 2644 1233 1411

New York Jets 2612 851 1761

Kansas City 2574 703 1871

Buffalo 2415 941 1474

DEFENSE Yards Rush Pass

Pittsburgh 2065 648 1417

Tennessee 2428 694 1734

Indianapolis 2429 948 1481

New England 2477 815 1662

Baltimore 2493 663 1830

Kansas City 2900 980 1920

Oakland 2947 1298 1649

Houston 2949 1118 1831

Miami 3008 1347 1661

Jacksonville 3123 924 2199

Denver 3135 1359 1776

San Diego 3226 1075 2151

Buffalo 3237 1066 2171

NY Jets 3422 1370 2052

Cincinnati 3449 1215 2234

Cleveland 3695 1240 2455

”

NFC

OFFENSE Yards Rush Pass

Dallas 3571 1105 2466

Green Bay 3386 697 2689

New Orleans 3190 788 2402

Philadelphia 3176 1045 2131

Seattle 3077 859 2218

NY Giants 2972 1208 1764

Detroit 2957 744 2213

Tampa Bay 2939 1017 1922

Minnesota 2924 1551 1373

Arizona 2873 818 2055

Washington 2843 1189 1654

St. Louis 2724 790 1934

Chicago 2662 709 1953

Atlanta 2638 879 1759

Carolina 2623 1071 1552

San Francisco 1967 811 1156

DEFENSE Yards Rush Pass

Tampa Bay 2576 1019 1557

Dallas 2687 781 1906

NY Giants 2692 890 1802

Arizona 2723 903 1820

Green Bay 2756 836 1920

Seattle 2842 895 1947

Washington 2864 899 1965

Carolina 2895 1019 1876

Philadelphia 2900 901 1999

Atlanta 2913 1091 1822

St. Louis 2991 1082 1909

Chicago 3060 1160 1900

San Francisco 3072 1124 1948

New Orleans 3169 908 2261

Detroit 3192 882 2310

Minnesota 3256 683 2573

AVERAGE PER GAME

AFC

OFFENSE Yards Rush Pass

New England 428.7 132.3 296.3

Indianapolis 389.8 130.7 259.1

Pittsburgh 357.8 151.4 206.3

Cincinnati 350.1 86.3 263.8

Houston 346.0 91.3 254.7

Denver 345.8 117.8 228.0

Cleveland 342.9 103.0 239.9

Jacksonville 323.9 142.0 181.9

Miami 316.2 119.4 196.8

Tennessee 297.9 139.8 158.1

Baltimore 295.9 100.0 195.9

San Diego 294.4 110.8 183.7

Oakland 293.8 137.0 156.8

NY Jets 290.2 94.6 195.7

Kansas City 286.0 78.1 207.9

Buffalo 268.3 104.6 163.8

DEFENSE Yards Rush Pass

Pittsburgh 229.4 72.0 157.4

Tennessee 269.8 77.1 192.7

Indianapolis 269.9 105.3 164.6

New England 275.2 90.6 184.7

Baltimore 277.0 73.7 203.3

Kansas City 322.2 108.9 213.3

Oakland 327.4 144.2 183.2

Houston 327.7 124.2 203.4

Miami 334.2 149.7 184.6

Jacksonville 347.0 102.7 244.3

Denver 348.3 151.0 197.3

San Diego 358.4 119.4 239.0

Buffalo 359.7 118.4 241.2

NY Jets 380.2 152.2 228.0

Cincinnati 383.2 135.0 248.2

Cleveland 410.6 137.8 272.8

”

NFC

OFFENSE Yards Rush Pass

Dallas 396.8 122.8 274.0

Green Bay 376.2 77.4 298.8

New Orleans 354.4 87.6 266.9

Philadelphia 352.9 116.1 236.8

Seattle 341.9 95.4 246.4

NY Giants 330.2 134.2 196.0

Detroit 328.6 82.7 245.9

Tampa Bay 326.6 113.0 213.6

Minnesota 324.9 172.3 152.6

Arizona 319.2 90.9 228.3

Washington 315.9 132.1 183.8

St. Louis 302.7 87.8 214.9

Chicago 295.8 78.8 217.0

Atlanta 293.1 97.7 195.4

Carolina 291.4 119.0 172.4

San Francisco 218.6 90.1 128.4

DEFENSE Yards Rush Pass

Tampa Bay 286.2 113.2 173.0

Dallas 298.6 86.8 211.8

NY Giants 299.1 98.9 200.2

Arizona 302.6 100.3 202.2

Green Bay 306.2 92.9 213.3

Seattle 315.8 99.4 216.3

Washington 318.2 99.9 218.3

Carolina 321.7 113.2 208.4

Philadelphia 322.2 100.1 222.1

Atlanta 323.7 121.2 202.4

St. Louis 332.3 120.2 212.1

Chicago 340.0 128.9 211.1

San Francisco 341.3 124.9 216.4

New Orleans 352.1 100.9 251.2

Detroit 354.7 98.0 256.7

Minnesota 361.8 75.9 285.9

Leave a Comment